都市計画法
都市計画法の出題頻度
46%
公開中の24テストにつき11回出題
出題頻度は高いです。3回に一回以上出題されています。正解できると合格率がUP!何度も挑戦しましょう!
「都市計画法」に関する問題一覧
以下のリストは表示専用です。都市計画法に関する問題を解く場合は「問題を解く」ボタンを押してください。
- 
					(1)都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 2018年(平成30年)9月 過去問[解説付き] 
- 
					(2)都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 2022年(令和4年)9月 過去問 
- 
					(3)都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 2019年(令和元年)5月 過去問 
- 
					(4)都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 2023年(令和5年)5月 過去問 
- 
					(5)都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 2021年(令和3年)1月 過去問 
- 
					(6)都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 2022年(令和4年)1月 過去問 
- 
					(7)都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 2019年(平成31年)1月 過去問[解説付き] 
- 
					(8)都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 2021年(令和3年)5月 過去問 
- 
					(9)都市計画法における開発行為および開発許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 2017年(平成29年)9月 過去問[解説付き] 
- 
					(10)都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 2020年(令和2年)1月 過去問 
- 
					(11)都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 2024年(令和5年)1月 過去問 
